Épisode de Pollution
Hier | Aujourd'hui | Demain |
Polluant(s) concerné(s) | État | Critère de dépassement |
---|---|---|
Dioxyde d'azote (NO2) | ![]() |
- |
Ozone (O3) | ![]() |
- |
Particules <10µm (PM10) | ![]() |
- |
Dioxyde de soufre (SO2) | ![]() |
- |
Polluant(s) concerné(s) | État | Critère de dépassement |
---|---|---|
Dioxyde d'azote (NO2) | ![]() |
- |
Ozone (O3) | ![]() |
- |
Particules <10µm (PM10) | ![]() |
- |
Dioxyde de soufre (SO2) | ![]() |
- |
Polluant(s) concerné(s) | État | Critère de dépassement |
---|---|---|
Dioxyde d'azote (NO2) | ![]() |
- |
Ozone (O3) | ![]() |
- |
Particules <10µm (PM10) | ![]() |
- |
Dioxyde de soufre (SO2) | ![]() |
- |
Légende
Pas d'épisode de pollution : | ![]() |
|||||
Épisode de pollution prévu : | Épisode de pollution constaté : | |||||
niveau d'information | ![]() |
niveau d'information | ![]() |
|||
niveau d'alerte | ![]() |
niveau d'alerte | ![]() |
